| 產品參數 |
| 品牌 | 京東方(BOE) |
| 加工定制 | 否 |
| 種類 | LCD液晶屏 |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸 |
| 色彩 | RGB |
| 亮度 | 600cd/m2(Typ.) |
| 對比度 | 900 |
| 分辨率 | 1920*1200 |
| 像素 | RGB垂直條狀 |
| 點距 | 0.03764×0.11292mm(H×V) |
| 響應時間 | 30(Typ.)(Tr Td) |
| 可視角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR≥10) |
| 是否跨境貨源 | 否 |
| 數量 | 1599 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 型號 | EV101WUM-N20 |
| 貨號 | 立煌 | |
一:京東方10.1寸高分液晶模組EV101WUM-N20基本信息
| 面板品牌 | 京東方(BOE) |
| 面板型號 | EV101WUM-N20 |
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
| 工作溫度 | -20~70°C |
| 存儲溫度 | -25~80°C |
| 產品應用 | 醫療影像 |
| 當前生產狀態 | 量產中 |
二:京東方10.1寸高分液晶模組EV101WUM-N20結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.1英寸 |
| 點分辨率 | 1920(RGB)×1200,WUXGA |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:10?(寬:高) |
| 點間距 | 0.03764×0.11292?mm (H×V) |
| 像素間距 | 0.11292×0.11292?mm (H×V) |
| 外觀尺寸 | 229.45×149.22?mm (H×V)? |
| 顯示尺寸 | 216.806×135.504?mm (H×V)? |
| 開口區域 | - |
| 風景肖像 | 風景模式 |
| 表面處理 | - |
| 重量 | 660g(Typ.) |
| 觸摸面板 | 可配電容、電阻觸摸屏 |
三:京東方10.1寸高分液晶模組EV101WUM-N20光學特征
| 顯示模式 | ADS,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 600 cd/m2 (Typ.) |
| 對比度 | 900:1 (Typ.)(透射) |
| 顯示顏色 | 16.7M(8-bit) |
| 響應時間 | 30(Typ.)(Tr Td) |
| 可視角度 | 80/80/80/80?(Typ.)(CR≥10) |
| 白色坐標 | - |
四、京東方10.1寸高分液晶模組EV101WUM-N20發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | - |
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
| 接口電壓 | 17 / 21 / 23 V(Min./Typ./Max.) |
?
五、京東方10.1寸高分液晶模組EV101WUM-N20信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(1 ch,8-bit) |
| 面板電壓 | 3.3V(Typ.) |
| 面板電流 | 200/700 mA(Typ./Max.) |
| 接口腳數 | 45pins |
?
● 補充說明:以上資料僅供參考,如有某項不準確,可以聯系我們客服提供產品的規格資料,產品均以pdf規格為準。
?